Kolay Kavranır Ve Elden Kayma Yapmaz
Boyun Askılığı Sayesinde Düşme Ve Kaybolmalara Karşı Önlem Alınmış Olur.
Kullanım Alanları :
Yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz
Dürbün Özellikleri :
Tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
Uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
7 X Zoom Ayarlı Her Iki Göz Için – Ve + Netlik Ayarlı
Açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her Çeşit Kafa Yapısına Uygun
Ayarlanabilir Göz Aralığına Sahip
Su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
Askılıklı Taşıma Çantası
Lens Temizleme Bezi
Büyütme; 7x Zoom Ve 35 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
Dürbün Boyutları :
Yükseklik : 5 Cm
Boy Derinlik : 15 Cm
Göz Rahatlığı : 3 Cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.482,24 TL | 4.482,24 TL |
2 | 2.241,12 TL | 4.482,24 TL |
3 | 1.494,08 TL | 4.482,24 TL |
4 | 1.120,56 TL | 4.482,24 TL |
5 | 896,45 TL | 4.482,24 TL |
6 | 747,04 TL | 4.482,24 TL |
7 | 640,32 TL | 4.482,24 TL |
8 | 560,28 TL | 4.482,24 TL |
9 | 498,03 TL | 4.482,24 TL |
10 | 448,22 TL | 4.482,24 TL |
11 | 407,48 TL | 4.482,24 TL |
12 | 373,52 TL | 4.482,24 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır