Yakın Deneyim:
Nesneleri 7 Kez Yakınlaştırmak Için 50mm Objektif Lens Ile 7x Büyütme Sayesinde Net Ve Sağlam Görüntü. Kaplama Filmi Ile Objektif Lens Bak-4 Prizma Ile Işbirliği Yapabilirsiniz Böylece % 90% Ortalama ışık Geçirgenliği Elde Edilir. Görüntüleri Bulutlu Veya Düşük ışık Koşullarında Bile Net Ve Rahat Gözlemleyebilirsiniz.
Kullanım Alanları :
Yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz
Dürbün Özellikleri :
Tüm Lens Ve Prizmalarda Parlak Görüntü Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
Uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
7 X Zoom Ayarlı
Sağ Göz Için – Ve + Netlik Ayarlı
Açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her Çeşit Kafa Yapısına Uygun
Ayarlanabilir Göz Aralığına Sahip
Su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
Askılıklı Taşıma Çantası
Lens Temizleme Bezi
Büyütme; 7 X Zoom Ve 50 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
Dürbün Boyutları :
Yükseklik : 4,5 Cm
Boy Derinlik : 19,5 Cm
Göz Rahatlığı : 4 Cm
Yakınlaştırma: 1000m/56m
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.536,77 TL | 1.536,77 TL |
2 | 768,39 TL | 1.536,77 TL |
3 | 512,26 TL | 1.536,77 TL |
4 | 384,19 TL | 1.536,77 TL |
5 | 307,35 TL | 1.536,77 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,77 TL |
7 | 219,54 TL | 1.536,77 TL |
8 | 192,10 TL | 1.536,77 TL |
9 | 170,75 TL | 1.536,77 TL |
10 | 153,68 TL | 1.536,77 TL |
11 | 139,71 TL | 1.536,77 TL |
12 | 128,06 TL | 1.536,77 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır