Soldex ASR41, elektronik üretimde sıklıkla kullanılan, güvenilir ve yüksek performanslı bir lehim akısıdır. Reçine bazlı olması, lehimleme işlemlerini daha kolay ve etkili hale getirir. Ancak, kullanım sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi önemlidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.006,20 TL | 1.006,20 TL |
2 | 503,10 TL | 1.006,20 TL |
3 | 335,40 TL | 1.006,20 TL |
4 | 251,55 TL | 1.006,20 TL |
5 | 201,24 TL | 1.006,20 TL |
6 | 167,70 TL | 1.006,20 TL |
7 | 143,74 TL | 1.006,20 TL |
8 | 125,78 TL | 1.006,20 TL |
9 | 111,80 TL | 1.006,20 TL |
10 | 100,62 TL | 1.006,20 TL |
11 | 91,47 TL | 1.006,20 TL |
12 | 83,85 TL | 1.006,20 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır