Boruit Led Kafa Feneri 2000Lm Xm-L T6 2000 Lumens 3 Modlu
Maximum 2000lumens e ulaşan ışık kapasitesi
Özellikleri:
1. LED Modeli: 1x XM-L T6 LED Ampul
2. Lümen: 2000Lümen
3. Alüminyum alaşımlı kasa
4.Alüminyum alaşımlı reflektör
5.3 geçiş Modu: Parlak Işık / Loş Işık / Yanıp Sönen Mod
6. Gerekli Pil Modeli: 2x18650 Pil
7. Çalışma Gerilimi: 3.7V
8.Renk: Mavi Bantlı Siyah
9. Kafa Hafifliği: 197g
10.Ayarlanabilir Odak, Yakınlaştırılabilir LED Far
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 801,79 TL | 801,79 TL |
2 | 400,90 TL | 801,79 TL |
3 | 267,26 TL | 801,79 TL |
4 | 200,45 TL | 801,79 TL |
5 | 160,36 TL | 801,79 TL |
6 | 133,63 TL | 801,79 TL |
7 | 114,54 TL | 801,79 TL |
8 | 100,22 TL | 801,79 TL |
9 | 89,09 TL | 801,79 TL |
10 | 80,18 TL | 801,79 TL |
11 | 72,89 TL | 801,79 TL |
12 | 66,82 TL | 801,79 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır