İşlev: Sıkma
Hız: 15001 Rpm (Dahil)-18000 Rpm (Dahil)
Tip: Dikey Vidalı Çubuk
Astar Malzemesi: Pc Gıda Sınıfı Plastik
Ek Özellikler: Sessiz Gürültü Azaltma, Hızlı Kağıt Hamuru Oluşturma
Güç: 200w Ve Altı
Kapasite: 601ml (Dahil)-800ml (Dahil)
Voltaj: ≤36v
Tek Seferlik Maksimum Meyve Suyu Çıkışı: 601ml (Dahil)-800ml (Dahil)
Posa Atık Kutusu Kapasitesi: 500ml'den Az (500ml Dahil)
Besleme Portu Şekli: Yuvarlak
Meyve Sıkacağı Maksimum Hızı: 15001 Rpm (Dahil) - 18000 Rpm (Dahil)
Gövde Malzemesi: Plastik
Ambalaj Listesi: Ev Sahibi Manuel Şarj Kablosu
Gıda Sınıfı Malzeme Olup Olmadığı: Evet
Kabuk Zanaat: Püskürtme (Uv Boya, Kauçuk Boya, Metalik Boya, Piyano Boya, Sedefli Toz)
Dahili Pil Olsun: Dahili Pil
Stil Kategorisi: Meyve Suyu Bardakları
Çok Işlevli Meyve Sıkacağı, Birden Çok Işleve Sahip Bir Makine, Yüksek Meyve Suyu Verimi, Usb Şarjı, Kablosuz Ve Taşınabilir, Bölünmüş Tasarım, Sorunsuz Ve Temizlemesi Kolay
Ebat: 25 Cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 751,68 TL | 751,68 TL |
2 | 375,84 TL | 751,68 TL |
3 | 250,56 TL | 751,68 TL |
4 | 187,92 TL | 751,68 TL |
5 | 150,34 TL | 751,68 TL |
6 | 125,28 TL | 751,68 TL |
7 | 107,38 TL | 751,68 TL |
8 | 93,96 TL | 751,68 TL |
9 | 83,52 TL | 751,68 TL |
10 | 75,17 TL | 751,68 TL |
11 | 68,33 TL | 751,68 TL |
12 | 62,64 TL | 751,68 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır