Ürün Kodu :Wt-601
Boyutlar :Uzunluk 15-14 cm Ön Çap 2,5 cm
Işık Özelliği:Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan Led Lamba
Işık Mesafesi :Karanlık Ortamda 250-300 mt
Işık Rengi:Beyaz , Gün Işığı
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli :4 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri:Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı,
Teknik Özellikleri:1 Adet Şarj Edilebilir Pil (18650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği:Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,Android Şarj Girişi İle Şarj Edin
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri:Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar:Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.044,30 TL | 1.044,30 TL |
2 | 522,15 TL | 1.044,30 TL |
3 | 348,10 TL | 1.044,30 TL |
4 | 261,08 TL | 1.044,30 TL |
5 | 208,86 TL | 1.044,30 TL |
6 | 174,05 TL | 1.044,30 TL |
7 | 149,19 TL | 1.044,30 TL |
8 | 130,54 TL | 1.044,30 TL |
9 | 116,03 TL | 1.044,30 TL |
10 | 104,43 TL | 1.044,30 TL |
11 | 94,94 TL | 1.044,30 TL |
12 | 87,03 TL | 1.044,30 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır