NEWFACE MAGİC DÖNEN KLAVYELİ TABLET KILIF
Cihazınızı çiziklerden, kirlenmeden, darbelerden ve şoktan tamamen korur.
Kalem koyma aparatı sayesinde pratik bir kullanım sunar.
Kılıfı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar , şarj , kulaklık girişleri vs.) erişilebilir.
Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takıp çıkartılabilir.
Klavyesi sayesinde tabletinizi diz üstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
Özel 360 derece dönebilen donanımı sayesinde, çalışırken ekranınızı istediğiniz açıda döndürebilirsiniz.
Klavye ışıklandırması ile loş ışıklı ve karanlık ortamlarda rahatça çalışabilirsiniz.
Ürün içerisinde sağlığa zararlı hammadde kullanılmamıştır.
Üst kapağın kapanması, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.631,85 TL | 4.631,85 TL |
2 | 2.315,93 TL | 4.631,85 TL |
3 | 1.543,95 TL | 4.631,85 TL |
4 | 1.157,96 TL | 4.631,85 TL |
5 | 926,37 TL | 4.631,85 TL |
6 | 771,98 TL | 4.631,85 TL |
7 | 661,69 TL | 4.631,85 TL |
8 | 578,98 TL | 4.631,85 TL |
9 | 514,65 TL | 4.631,85 TL |
10 | 463,19 TL | 4.631,85 TL |
11 | 421,08 TL | 4.631,85 TL |
12 | 385,99 TL | 4.631,85 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır