Soldex Kurşunlu Enjektör Krem Lehim, hassas lehimleme işlemleri için pratik ve etkili bir çözümdür. Ancak, çevre ve sağlık açısından bazı riskleri bulunduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, kullanım sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve mümkün olduğunca kurşunsuz alternatiflere yönelmek önemlidir.
ÖZELLİKLER | |
Alaşım bileşeni: | Sn62 Pb36 Ag2 |
Lehim topu boyutu: | Tip 4 (20~38μm) |
Lehim topu metal ağırlık oranı : | 89,8 ± %0,3 |
Kalıntı: | yaklaşık %5 |
Ambalaj: | enjektör 10 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 656,25 TL | 656,25 TL |
2 | 328,13 TL | 656,25 TL |
3 | 218,75 TL | 656,25 TL |
4 | 164,06 TL | 656,25 TL |
5 | 131,25 TL | 656,25 TL |
6 | 109,38 TL | 656,25 TL |
7 | 93,75 TL | 656,25 TL |
8 | 82,03 TL | 656,25 TL |
9 | 72,92 TL | 656,25 TL |
10 | 65,63 TL | 656,25 TL |
11 | 59,66 TL | 656,25 TL |
12 | 54,69 TL | 656,25 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır