M3 Kırmızı Yeşil Nokta Nişangahı Parlaklık Ayarlanabilir Uçak Alüminyumu Kasa Su Ve Toza Dayanıklı 22mm Raya Uyumlu
Özellik:
Dayanıklı Komple Metal Konstrüksiyon
Hızlı Ray Montaj Tasarımı
Parlaklık Kontrolü Ile Kırmızı Veya Yeşil Çift ışıklı Nokta Artıkıl
Hava Koşullarına Dayanıklı Ve Darbeye Dayanıklı
Çıkarılabilir Yaylı Kapak Lens Kapakları
Teknik:
Gövde Malzemesi: Uçak Dereceli Alüminyum Alaşım
Artıkıl Tipi: Mil-Dot
Işıklı Tip: 5 Seviye Parlaklık Ayarı Ile Kırmızı Ve Yeşil
Büyütme: 1x
Objektif Lens Çapı: 35 Mm
Görüş Alanı (@ 100yds): 60 Derece
Göz Rölyef (Mm): Esnek
Çıkış Öğrenci (Mm): 80 Mm
M3 ün Gücü: 1x Dc3v,Cr2032 Düğme Pil. (1 Adet Hediyedir)
Ray Montaj Boyutu: Fit 20 Mm/22 Mm Standart Ray.
Birim Uzunluğu (Kapaksız): 120 Mm
Tüp Çapı: 40 Mm
Paket İçeriği:
1 Adet Kırmızı Ve Yeşil Nokta Nişangah Reddot
1 Adet 2032 Pil
1 Adet Lens Temizleme Bezi
1 Adet Kullanım Kılavuzu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.561,28 TL | 2.561,28 TL |
2 | 1.280,64 TL | 2.561,28 TL |
3 | 853,76 TL | 2.561,28 TL |
4 | 640,32 TL | 2.561,28 TL |
5 | 512,26 TL | 2.561,28 TL |
6 | 426,88 TL | 2.561,28 TL |
7 | 365,90 TL | 2.561,28 TL |
8 | 320,16 TL | 2.561,28 TL |
9 | 284,59 TL | 2.561,28 TL |
10 | 256,13 TL | 2.561,28 TL |
11 | 232,84 TL | 2.561,28 TL |
12 | 213,44 TL | 2.561,28 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır