Marka: PeakStar
Model: 8002
LED: XHP50
Ölçüleri:
Net Ağırlık: 250 gr (Pil Hariç)
Malzeme: Alüminyum
Düğme: Tek Düğme
Batarya: 2 * 18650 (1200 mAh)
Işık Modu: Güçlü Işık- Zayıf Işık- Flash
Şarj Yöntemi: USB Şarj
Zoom: Telescopic Zoom
Sensör Modu için Açma Tuşuna Basılı Tutunuz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676,51 TL | 676,51 TL |
2 | 338,26 TL | 676,51 TL |
3 | 225,50 TL | 676,51 TL |
4 | 169,13 TL | 676,51 TL |
5 | 135,30 TL | 676,51 TL |
6 | 112,75 TL | 676,51 TL |
7 | 96,64 TL | 676,51 TL |
8 | 84,56 TL | 676,51 TL |
9 | 75,17 TL | 676,51 TL |
10 | 67,65 TL | 676,51 TL |
11 | 61,50 TL | 676,51 TL |
12 | 56,38 TL | 676,51 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır