Shadow Line M-536 Metal Saplı Düz Saç Makası
Keskinlik ve Performans:
Düz Bıçak Tasarımı:
Ergonomik Metal Sap:
Boyut ve Tasarım:
Kullanım Alanı:
Shadow Line M-536 Metal Saplı Düz Saç Makası, paslanmaz çelik uçları ve ergonomik metal sapları ile dayanıklı ve konforlu bir kullanım sunar. 7 inç (17,78 cm) uzunluğundaki makas, uzun ve geniş saç kesimlerinde yüksek performans sağlar. Hem profesyonel kuaförler hem de evde kişisel saç bakımı için uygun, etkili ve şık bir makastır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.740,32 TL | 1.740,32 TL |
2 | 870,16 TL | 1.740,32 TL |
3 | 580,11 TL | 1.740,32 TL |
4 | 435,08 TL | 1.740,32 TL |
5 | 348,06 TL | 1.740,32 TL |
6 | 290,05 TL | 1.740,32 TL |
7 | 248,62 TL | 1.740,32 TL |
8 | 217,54 TL | 1.740,32 TL |
9 | 193,37 TL | 1.740,32 TL |
10 | 174,03 TL | 1.740,32 TL |
11 | 158,21 TL | 1.740,32 TL |
12 | 145,03 TL | 1.740,32 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır