Özellikler:
Rts Için 45 Derece Taktik Görüş Rayı (Hızlı Geçiş Görüşü).
Hızlı Geçiş Görüşü Için Mükemmel
Ayarlanabilir, Picatinny Rayına Sığacak Şekilde Esnek
Kurulumu Kolay Ve Hızlı Sökülebilir
Hassas Ve Hafif Işlenmiş
Renk: Siyah
Ağırlık: 30g/1.05oz
Yuvası: 20mm/0.78"
Paket:
1 Adet Montaj
1 Adet Altıgen Anahtar
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334,08 TL | 334,08 TL |
2 | 167,04 TL | 334,08 TL |
3 | 111,36 TL | 334,08 TL |
4 | 83,52 TL | 334,08 TL |
5 | 66,82 TL | 334,08 TL |
6 | 55,68 TL | 334,08 TL |
7 | 47,73 TL | 334,08 TL |
8 | 41,76 TL | 334,08 TL |
9 | 37,12 TL | 334,08 TL |
10 | 33,41 TL | 334,08 TL |
11 | 30,37 TL | 334,08 TL |
12 | 27,84 TL | 334,08 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır